Modelo 131
Modelo 131
Pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Empresarios y profesionales en estimación objetiva
Autoliquidación trimestral del pago fraccionado IRPF para autónomos en módulos (estimación objetiva), con cálculo basado en signos/módulos y porcentajes según personal asalariado.
¿Qué es el modelo 131?
El Modelo 131 es la autoliquidación trimestral del pago fraccionado a cuenta del IRPF para empresarios y profesionales que determinan su rendimiento neto mediante el método de estimación objetiva (módulos), incluyendo actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Debe presentarlo quien realice estas actividades, salvo excepciones cuando más del 70% de ingresos hayan sido retenidos. Se presentan cuatro autoliquidaciones al año (abril, julio, octubre y enero) y permite minoraciones por rendimientos bajos, deducciones por inversión en vivienda habitual (en determinados casos) y compensación de resultados negativos de trimestres anteriores.
Plazos 2026
| Periodo | Inicio | Fin | Domiciliación | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 1 de abril de 2026 | 20 de abril de 2026 | 15 de abril de 2026 | Trimestre enero-marzo. Plazo de presentación del 1 al 20 de abril. La domiciliación debe realizarse antes del 15 de abril. |
| 2T | 1 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 | Trimestre abril-junio. Plazo de presentación del 1 al 20 de julio. La domiciliación debe realizarse antes del 15 de julio. |
| 3T | 1 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | Trimestre julio-septiembre. Plazo de presentación del 1 al 20 de octubre. La domiciliación debe realizarse antes del 15 de octubre. |
| 4T | 1 de enero de 2027 | 30 de enero de 2027 | 25 de enero de 2027 | Trimestre octubre-diciembre del año anterior. Plazo de presentación del 1 al 30 de enero de 2027. La domiciliación debe realizarse antes del 25 de enero. |
Casillas principales
| Casilla | Etiqueta | Tipo | Calculada |
|---|---|---|---|
| 01 | Suma de rendimientos netos (actividades económicas distintas agrícolas, ganaderas y forestales) Suma de los rendimientos netos a efectos del pago fraccionado de todas las actividades declaradas en el apartado I (actividades distintas de agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva). | currency | |
| 02 | Pago fraccionado del trimestre (actividades distintas de agrícolas, ganaderas y forestales) Importe resultante de aplicar el porcentaje correspondiente (2%, 3% o 4% según número de personas asalariadas) a la suma de rendimientos netos de las actividades del apartado I. El contribuyente puede aplicar un porcentaje superior. | currency | |
| 03 | Volumen de ventas o ingresos del trimestre (sin posibilidad de determinar datos-base) Volumen de ventas o ingresos del trimestre correspondiente a actividades en estimación objetiva distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales cuando no sea posible determinar los datos-base a efectos del pago fraccionado. Incluye subvenciones corrientes, excluye subvenciones de capital e indemnizaciones. | currency | — |
| 04 | Pago fraccionado (2% sobre ingreso sin datos-base) Cantidad resultante de aplicar el porcentaje del 2% sobre el importe de la casilla 03. El contribuyente puede aplicar un porcentaje superior. | currency | |
| 05 | Volumen de ingresos del trimestre (actividades agrícolas, ganaderas y forestales) Volumen de ingresos del trimestre para actividades agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva. Incluye subvenciones corrientes, excluye subvenciones de capital e indemnizaciones. | currency | — |
| 06 | Pago fraccionado (2% sobre ingreso agrícola) Cantidad resultante de aplicar el porcentaje del 2% sobre el importe de la casilla 05. Los agricultores jóvenes o asalariados agrarios que cumplan requisitos pueden reducir dicha cantidad en un 25%. El contribuyente puede aplicar un porcentaje superior. | currency | |
| 07 | Suma de pagos fraccionados (02 + 04 + 06) Resultado de sumar los importes consignados en las casillas 02, 04 y 06. | currency | |
| 08 | Suma de retenciones e ingresos a cuenta del trimestre Suma de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al trimestre, practicados sobre contraprestaciones de actividades económicas en estimación objetiva sujetas a retención o ingreso a cuenta. | currency | — |
| 09 | Minoración por rendimientos netos bajos (ejercicio anterior) Importe de la minoración del pago fraccionado cuando los rendimientos netos de actividades económicas del ejercicio anterior hayan sido igual o inferiores a 12.000 euros. Se aplica una tabla: hasta 9.000 € -> 100 €; 9.000,01-10.000 € -> 75 €; 10.000,01-11.000 € -> 50 €; 11.000,01-12.000 € -> 25 €. | currency | |
| 10 | Resultado provisional (07 - 08 - 09) Resultado de efectuar la operación: casilla 07 menos casilla 08 menos casilla 09. Si es negativo, se consigna con signo menos. | currency |
Mostrando las primeras 10 de 15 casillas.
Códigos IAE a los que aplica
Aún no hay códigos asignados al modelo 131. Vuelve más tarde.
Enlaces oficiales
Sede Electrónica AEAT — Modelo 131
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G611.shtml
Año fiscal de referencia: 2026.