ISD · LEY 29/1987 · NORMATIVA AUTONÓMICA
Impuesto de Sucesiones y Donaciones por comunidad autónoma
Heredar o recibir una donación cuesta muy distinto según la comunidad autónoma: cada una regula sus propias reducciones y bonificaciones sobre la tarifa estatal del ISD. Consulta la ficha de tu comunidad para conocer la normativa vigente.
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es un tributo cedido a las comunidades autónomas: cada una puede aprobar sus propias reducciones sobre la base imponible y bonificaciones sobre la cuota, dentro del marco de la Ley 29/1987. Por eso la cuota final a pagar por una herencia o una donación puede variar mucho de una comunidad a otra.
Comparativa del ISD por comunidad autónoma
| Comunidad | Bonificación titular | Empresa familiar | Ley | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Ver ficha | Sí → | Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio (Andalucía), modificado por Ley 5/2021 | Pendiente de verificación |
| Aragón | Ver ficha | — | Decreto Legislativo 1/2005 (Aragón), Texto Refundido de Tributos Cedidos | Pendiente de verificación |
| Asturias | Ver ficha | Sí → | Decreto Legislativo 2/2014 (Principado de Asturias) | Pendiente de verificación |
| Canarias | 99.9% | — | Decreto Legislativo 1/2009 (Canarias), modificado por Ley 7/2022 | ✓ Verificado |
| Cantabria | 100% | Sí → | Decreto Legislativo 62/2008 (Cantabria), Texto Refundido | ✓ Verificado |
| Castilla y León | 99% | — | Decreto Legislativo 1/2013 (Castilla y León) | ✓ Verificado |
| Castilla-La Mancha | Ver ficha | Sí → | Ley 8/2013 (Castilla-La Mancha), de Medidas Tributarias | Pendiente de verificación |
| Cataluña | Ver ficha | — | Ley 19/2010 (Cataluña), de regulación del ISD | En revisión |
| Comunitat Valenciana | 99% | — | Ley 13/1997 (Comunitat Valenciana), modificada por Ley 6/2023 | ✓ Verificado |
| Extremadura | Ver ficha | — | Decreto Legislativo 1/2018 (Extremadura) | En revisión |
| Galicia | Ver ficha | — | Decreto Legislativo 1/2011 (Galicia), modificado por Ley 7/2022 | Pendiente de verificación |
| Illes Balears | 100% | — | Decreto Legislativo 1/2014 (Illes Balears), modificado por DL 4/2023 | ✓ Verificado |
| La Rioja | 99% | Sí → | Ley 10/2017 (La Rioja), de medidas fiscales y administrativas | ✓ Verificado |
| Madrid | 99% | Sí → | Decreto Legislativo 1/2010 (Comunidad de Madrid), modificado por Ley 7/2024 | ✓ Verificado |
| Región de Murcia | Ver ficha | Sí → | Decreto Legislativo 1/2010 (Región de Murcia) | Pendiente de verificación |
Ficha del ISD por comunidad autónoma
Calcula tu cuota estimada del ISD
Estima la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con nuestra calculadora: tarifa estatal, coeficiente por patrimonio preexistente y bonificaciones por comunidad.
Calculadora del ISDEsta página tiene fines informativos y no sustituye el asesoramiento fiscal profesional ni la consulta de la normativa autonómica vigente. Las cifras marcadas como "pendiente de verificación" se muestran de forma cualitativa hasta su confirmación con la fuente oficial.
Fuente: Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la normativa propia de cada comunidad autónoma. Consulta también la Tributación Autonómica de la AEAT.