Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Extremadura
Consulta la tarifa, las bonificaciones y las reducciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones vigentes en Extremadura, con enlace a la normativa oficial autonómica.
Tarifa del ISD
| Base hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Tipo (%) |
|---|---|---|
| 7993,46 | 0 | 7.65% |
| 15.980,91 | 611,5 | 8.5% |
| 23.968,36 | 1290,43 | 9.35% |
| 31.955,81 | 2037,26 | 10.2% |
| 39.943,26 | 2851,98 | 11.05% |
| 47.930,72 | 3734,59 | 11.9% |
| 55.918,17 | 4685,1 | 12.75% |
| 63.905,62 | 5703,5 | 13.6% |
| 71.893,07 | 6789,79 | 14.45% |
| 79.880,52 | 7943,98 | 15.3% |
| 119.757,67 | 9166,06 | 16.15% |
| 159.634,83 | 15.606,22 | 18.7% |
| 239.389,13 | 23.063,25 | 21.25% |
| 398.777,54 | 40.011,04 | 25.5% |
| 797.555,08 | 80.655,08 | 29.75% |
| En adelante | 199.291,4 | 34% |
Reducciones por grupo de parentesco
La reducción se aplica sobre la base imponible, antes de calcular la cuota — no debe confundirse con la bonificación, que se aplica después sobre la cuota.
Reducción por donación de vivienda habitual a descendientes
Esta comunidad regula una reducción sobre la base imponible para este supuesto.Pendiente de verificación
Reducción por vivienda habitual del causante
Esta comunidad regula una reducción sobre la base imponible para este supuesto.Pendiente de verificación
Bonificaciones en la cuota
La bonificación se aplica sobre la cuota ya calculada. Una bonificación en sucesiones NO es la misma que en donaciones — cada modalidad tiene su propia regulación.
Sucesiones
Bonificación 100% de la cuota grupos I y II (Grupo I y II)
Consulta la normativa autonómica vigente.En revisión
Donaciones
Bonificación 99% de la cuota grupos I y II (Grupo I y II)
Esta comunidad regula una bonificación en la cuota de donaciones para este grupo.Pendiente de verificación