Modelo 349
Modelo 349
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Modelo 349: declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias de IVA. Presentación mensual o trimestral por operadores intracomunitarios. Incluye claves para entregas, adquisiciones y consignas.
¿Qué es el modelo 349?
El Modelo 349 es una declaración informativa en la que los sujetos pasivos del IVA deben relacionar las operaciones intracomunitarias realizadas: entregas y adquisiciones de bienes, prestaciones y adquisiciones de servicios, así como transferencias, devoluciones y sustituciones en acuerdos de venta de bienes en consigna. Están obligados a presentarlo los operadores intracomunitarios identificados a efectos del IVA en España, con periodicidad mensual o trimestral según el volumen de operaciones. Incluye claves de operación específicas (E, A, T, S, I, R, D, C, M, H) y permite rectificaciones de periodos anteriores.
Plazos 2026
| Periodo | Inicio | Fin | Domiciliación | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1T | 1 de abril de 2026 | 20 de abril de 2026 | — | Trimestre enero-marzo. Plazo general hasta 20 de abril. |
| 2T | 1 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 | — | Trimestre abril-junio. Plazo general hasta 20 de julio. |
| 3T | 1 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | — | Trimestre julio-septiembre. Plazo general hasta 20 de octubre. |
| 4T | 1 de enero de 2027 | 30 de enero de 2027 | — | Trimestre octubre-diciembre. Plazo general hasta 30 de enero. |
| Mensual (ej. enero) | 1 de febrero de 2026 | 20 de febrero de 2026 | — | Presentación mensual: primeros 20 días naturales del mes siguiente. Ej: enero se presenta hasta 20 de febrero. |
| Mensual (julio) | 1 de agosto de 2026 | 20 de septiembre de 2026 | — | Excepción: julio puede presentarse durante agosto y hasta 20 de septiembre. |
Casillas principales
| Casilla | Etiqueta | Tipo | Calculada |
|---|---|---|---|
| 01 | Número total de operadores intracomunitarios Número total de sujetos pasivos relacionados en los registros de operaciones intracomunitarias (entregas, adquisiciones, triangulares, servicios, consignas). | text | — |
| 02 | Importe de las operaciones intracomunitarias Suma total de las bases imponibles de todas las operaciones intracomunitarias declaradas. | currency | — |
| 03 | Número total de operadores intracomunitarios con rectificaciones Número total de registros de rectificaciones de operaciones intracomunitarias. | text | — |
| 04 | Importe de las rectificaciones Suma total de las bases imponibles rectificadas correspondientes a rectificaciones de periodos anteriores. | currency | — |
Códigos IAE a los que aplica
Aún no hay códigos asignados al modelo 349. Vuelve más tarde.
Enlaces oficiales
Sede Electrónica AEAT — Modelo 349
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G416.shtml
Año fiscal de referencia: 2026.