Modelo 390
Modelo 390
Declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido
Declaración resumen anual del IVA, obligatoria para sujetos pasivos con autoliquidaciones periódicas, excepto los exonerados por SII y otros supuestos. Se presenta en enero del año siguiente.
¿Qué es el modelo 390?
El Modelo 390 es la declaración-resumen anual del IVA que deben presentar los sujetos pasivos del impuesto obligados a autoliquidaciones periódicas (trimestrales o mensuales). Recoge el resumen de todas las operaciones realizadas durante el año natural, incluyendo regímenes general, simplificado, recargo de equivalencia, agricultura/ganadería/pesca, bienes usados y agencias de viaje. Están exonerados los inscritos en el SII, los del REDEME, grandes empresas, grupos de IVA, y los trimestrales que solo tributen en territorio común en régimen simplificado y/o arrendamiento de inmuebles urbanos.
Plazos 2026
| Periodo | Inicio | Fin | Domiciliación | Notas |
|---|---|---|---|---|
| anual | 1 de enero de 2026 | 30 de enero de 2026 | — | Presentación en los 30 primeros días naturales del mes de enero de 2026. |
Casillas principales
| Casilla | Etiqueta | Tipo | Calculada |
|---|---|---|---|
| 01 | Base imponible - IVA devengado - Régimen ordinario (tipo 0%) Bases imponibles en régimen ordinario gravadas al tipo 0%. | currency | — |
| 02 | Cuota devengada - Régimen ordinario (tipo 0%) Cuotas resultantes de las bases imponibles al tipo 0% del régimen ordinario. | currency | — |
| 03 | Base imponible - IVA devengado - Régimen ordinario (tipo 4%) Bases imponibles en régimen ordinario gravadas al tipo 4%. | currency | — |
| 04 | Cuota devengada - Régimen ordinario (tipo 4%) Cuotas resultantes de las bases imponibles al tipo 4% del régimen ordinario. | currency | — |
| 05 | Base imponible - IVA devengado - Régimen ordinario (tipo 10%) Bases imponibles en régimen ordinario gravadas al tipo 10%. | currency | — |
| 06 | Cuota devengada - Régimen ordinario (tipo 10%) Cuotas resultantes de las bases imponibles al tipo 10% del régimen ordinario. | currency | — |
| 100 | Operaciones en régimen simplificado (volumen) Importe total de operaciones en régimen simplificado, excluido IVA y recargo de equivalencia. | currency | — |
| 103 | Entregas intracomunitarias de bienes y servicios exentas Importe de entregas intracomunitarias de bienes exentas (art. 25 LIVA) y prestaciones de servicios intracomunitarias. | currency | — |
| 104 | Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción Suma de exportaciones (arts. 21-22 LIVA), devoluciones en régimen de viajeros, exenciones arts. 23-24, prestaciones relacionadas con importación y exenciones agencias de viaje (art. 143 LIVA). | currency | — |
| 105 | Operaciones exentas sin derecho a deducción Importe de operaciones exentas sin derecho a deducción (art. 20 LIVA). | currency | — |
Mostrando las primeras 10 de 58 casillas.
Códigos IAE a los que aplica
Aún no hay códigos asignados al modelo 390. Vuelve más tarde.
Enlaces oficiales
Sede Electrónica AEAT — Modelo 390
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G412.shtml
Año fiscal de referencia: 2026.